卫星名称: 亚太1号
卫星经度: 138
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
北京 116.46 39.92 138 148.40 38.73 23.69167
平谷 117.1 40.13 138 149.35 38.81 22.9376
密云 116.85 40.37 138 149.15 38.48 22.99643
顺义 116.65 40.13 138 148.76 38.62 23.35859
通县 116.67 39.92 138 148.68 38.83 23.49548
怀柔 116.62 40.32 138 148.82 38.43 23.24646
大兴 116.33 39.73 138 148.13 38.85 23.9557
房山 115.98 39.72 138 147.67 38.70 24.28894
昌平 116.2 40.22 138 148.23 38.33 23.70837
延庆 115.97 40.47 138 148.06 38.00 23.73232

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
天津 117.2 39.13 138 148.96 39.81 23.58
宁河 117.83 39.33 138 149.90 39.89 22.82
静海 116.92 38.93 138 148.47 39.87 24.00
蓟县 117.4 40.05 138 149.71 39.02 22.71
宝坻 117.3 39.75 138 149.42 39.26 23.03
武清 117.05 39.4 138 148.90 39.49 23.52

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
上海 121.48 31.22 138 150.22 49.43 25.13
嘉定 121.24 31.4 138 149.97 49.13 25.29
宝山 121.48 31.41 138 150.36 49.24 24.97
川沙 121.7 31.19 138 150.55 49.56 24.87
南汇 121.76 31.05 138 150.54 49.73 24.92
奉贤 121.46 30.92 138 149.97 49.71 25.42
松江 121.24 31 138 149.68 49.52 25.64
金山 121.16 30.89 138 149.48 49.59 25.84
青浦 121.1 31.15 138 149.57 49.31 25.69
崇明 121.4 31.73 138 150.45 48.89 24.80

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
重庆 106.54 29.59 138 128.91 41.36 42.59
綦江 106.56 29.41 138 128.77 41.50 42.78
长寿 106.64 29.01 138 128.51 41.84 43.18
南桐 107.04 29.86 138 129.69 41.54 41.86
合川 106.28 29.26 138 128.34 41.39 43.18
潼南 106.22 30.03 138 128.93 40.81 42.34
铜梁 105.8 30.16 138 128.58 40.41 42.52
壁山 106.03 29.86 138 128.58 40.79 42.68
荣昌 106.21 29.62 138 128.57 41.09 42.82
大足 105.59 29.4 138 127.71 40.77 43.57
永川 105.71 29.75 138 128.14 40.62 43.07
万盛 105.91 29.38 138 128.04 41.03 43.34

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
合肥 117.27 31.86 138 144.36 46.63 29.66
长丰 117.16 32.47 138 144.66 46.01 29.21
淮南 116.98 32.62 138 144.52 45.78 29.27
凤台 116.71 32.68 138 144.18 45.57 29.51
淮北 116.77 33.97 138 145.19 44.43 28.26
濉溪 116.76 33.92 138 145.14 44.47 28.31
芜湖 118.38 31.33 138 145.57 47.73 28.88
铜陵 117.82 30.93 138 144.43 47.79 29.93
蚌埠 117.34 32.93 138 145.25 45.69 28.58
马鞍山 118.48 31.56 138 145.89 47.57 28.55
安庆 117.03 30.52 138 142.96 47.71 31.26
宿州 116.97 33.63 138 145.23 44.84 28.35
宿县 116.97 33.63 138 145.23 44.84 28.35
砀山 116.34 34.42 138 144.91 43.78 28.31
萧县 116.93 34.19 138 145.57 44.31 27.89
吴壁 117.55 33.55 138 145.99 45.22 27.78
泗县 117.89 33.49 138 146.43 45.46 27.46
五河 117.87 33.14 138 146.16 45.77 27.79
固镇 117.32 33.33 138 145.51 45.31 28.24
怀远 117.19 32.95 138 145.06 45.59 28.73
滁州 118.31 32.33 138 146.21 46.76 28.03
嘉山 117.98 32.78 138 146.06 46.17 28.00
天长 119 32.68 138 147.47 46.79 26.91
来安 118.44 32.44 138 146.48 46.73 27.78
全椒 118.27 32.1 138 145.98 46.95 28.29
定远 117.68 32.52 138 145.44 46.25 28.58
凤阳 117.4 32.86 138 145.29 45.78 28.58
巢湖 117.87 31.62 138 145.04 47.18 29.20
巢县 117.87 31.62 138 145.04 47.18 29.20
肥东 117.47 31.89 138 144.67 46.71 29.41
含山 118.11 31.7 138 145.45 47.24 28.85
和县 118.37 31.7 138 145.83 47.38 28.54
无为 117.75 31.3 138 144.62 47.41 29.65
卢江 117.29 31.23 138 143.90 47.22 30.25
宣城 118.73 31.95 138 146.55 47.34 27.89
当涂 118.49 31.55 138 145.90 47.58 28.54
郎溪 119.17 31.14 138 146.60 48.33 28.11
广德 119.41 30.89 138 146.77 48.70 28.05
泾县 118.41 30.68 138 145.10 48.35 29.47
南陵 118.32 30.91 138 145.15 48.09 29.36
繁昌 118.21 31.07 138 145.11 47.88 29.33
宁国 118.95 30.62 138 145.87 48.70 28.88
青阳 117.84 30.64 138 144.23 48.07 30.19
屯溪 118.31 29.72 138 144.18 49.18 30.55
休宁 118.19 29.81 138 144.07 49.03 30.61
旌得 118.53 30.28 138 144.96 48.79 29.72
绩溪 118.57 30.07 138 144.85 49.00 29.88
歙县 118.44 29.88 138 144.50 49.10 30.23
祁门 117.7 29.86 138 143.39 48.70 31.15
黟县 117.92 29.93 138 143.77 48.76 30.81
太平 118.13 30.28 138 144.37 48.56 30.20
石台 117.48 30.19 138 143.34 48.27 31.07
桐城 116.94 31.04 138 143.25 47.19 30.84
纵阳 117.21 30.69 138 143.36 47.66 30.88
怀宁 116.63 30.41 138 142.30 47.57 31.83
望江 116.69 30.12 138 142.14 47.87 32.06
宿松 116.13 30.15 138 141.37 47.50 32.67
太湖 116.27 30.42 138 141.79 47.35 32.23
岳西 116.36 30.84 138 142.26 47.03 31.70
潜山 116.53 30.62 138 142.33 47.32 31.73
东至 116.99 30.08 138 142.54 48.08 31.76
贵池 117.48 30.66 138 143.72 47.84 30.60
六安 116.49 31.73 138 143.15 46.31 30.67
霍丘 116.27 32.32 138 143.30 45.65 30.34
寿县 116.78 32.57 138 144.20 45.71 29.54
肥西 117.15 31.7 138 144.07 46.71 29.95
舒城 116.94 31.45 138 143.57 46.82 30.44
霍山 116.32 31.38 138 142.64 46.52 31.20
金寨 115.87 31.67 138 142.24 46.00 31.41
阜阳 115.81 32.89 138 143.09 44.88 30.29
毫县 116.76 33.86 138 145.10 44.52 28.37
涡阳 116.21 33.49 138 144.08 44.56 29.29
蒙城 116.55 33.25 138 144.37 44.97 29.15
利辛 116.19 33.12 138 143.78 44.89 29.66
颖上 116.26 32.62 138 143.51 45.38 30.06
阜南 115.6 32.63 138 142.61 44.99 30.76
临泉 115.24 33.06 138 142.44 44.40 30.73
界首 115.34 33.24 138 142.71 44.30 30.45
太和 115.61 33.16 138 143.01 44.53 30.24

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
福州 119.3 26.08 138 142.41 53.08 33.23
闽侯 119.14 26.16 138 142.23 52.91 33.35
厦门 118.1 24.46 138 138.84 53.72 36.81
同安 118.15 24.74 138 139.22 53.52 36.39
南平 118.16 26.65 138 141.19 51.85 34.07
南平 118.11 27.34 138 141.77 51.21 33.35
建瓯 118.32 27.05 138 141.82 51.60 33.41
浦城 118.55 27.92 138 142.98 50.96 32.14
邵武 117.48 27.34 138 140.82 50.81 34.14
顺昌 117.8 26.8 138 140.78 51.49 34.36
崇安 118.02 27.76 138 142.02 50.78 32.99
光泽 117.34 27.54 138 140.80 50.55 34.08
松溪 118.77 27.53 138 142.96 51.44 32.29
政和 118.85 27.38 138 142.94 51.63 32.35
宁德 119.52 26.65 138 143.31 52.70 32.28
福安 119.65 27.09 138 143.93 52.37 31.61
连江 119.53 26.2 138 142.89 53.11 32.78
福鼎 120.2 27.34 138 145.04 52.47 30.59
霞浦 120 26.89 138 144.31 52.77 31.36
吉田 118.74 26.59 138 142.02 52.27 33.38
罗源 119.55 26.49 138 143.20 52.86 32.42
寿宁 119.5 27.47 138 144.04 51.94 31.40
周宁 119.36 27.12 138 143.50 52.17 31.97
屏南 118.98 26.92 138 142.71 52.12 32.69
柘荣 119.89 27.25 138 144.46 52.37 31.11
莆田 119 25.44 138 141.29 53.46 34.39
仙游 118.7 25.37 138 140.74 53.33 34.88
福清 119.39 25.73 138 142.20 53.45 33.51
长乐 119.52 25.96 138 142.64 53.33 33.07
永泰 118.95 25.88 138 141.65 53.04 33.93
平潭 119.78 25.51 138 142.61 53.90 33.23
闽清 118.86 26.21 138 141.84 52.69 33.67
泉州 118.58 24.93 138 140.09 53.64 35.58
晋江 118.57 24.82 138 139.96 53.73 35.73
南安 118.39 24.96 138 139.83 53.49 35.79
惠安 118.78 25.04 138 140.52 53.67 35.17
安溪 118.18 25.07 138 139.62 53.25 35.94
永春 118.3 25.34 138 140.08 53.10 35.44
德化 118.24 25.5 138 140.16 52.92 35.33
金门 118.34 24.43 138 139.18 53.91 36.53
漳州 117.35 24.52 138 137.76 53.15 37.71
龙海 117.79 24.44 138 138.34 53.53 37.24
漳浦 117.61 24.12 138 137.71 53.67 37.89
诏安 117.16 23.73 138 136.59 53.68 38.98
平和 117.3 24.38 138 137.53 53.24 37.95
云霄 117.34 23.99 138 137.16 53.59 38.41
南靖 117.35 24.51 138 137.75 53.16 37.72
长泰 117.75 24.62 138 138.47 53.35 37.06
东山 117.4 23.72 138 136.94 53.86 38.69
华安 117.53 25 138 138.55 52.87 36.87
龙岩 117.01 25.12 138 137.89 52.41 37.38
上杭 116.41 25.43 138 137.34 51.74 37.74
永定 116.81 24.76 138 137.21 52.58 38.09
长汀 116.37 25.85 138 137.72 51.36 37.26
武平 116.1 25.11 138 136.55 51.79 38.52
连城 116.75 25.72 138 138.14 51.73 36.96
漳平 117.4 25.3 138 138.67 52.53 36.66
三明 117.61 26.23 138 139.94 51.87 35.27
龙溪 118.17 26.18 138 140.74 52.27 34.61
宁化 116.64 26.26 138 138.53 51.20 36.44
大田 117.83 25.69 138 139.72 52.48 35.63
永安 117.37 25.97 138 139.31 51.93 35.88
沙县 117.77 26.41 138 140.36 51.81 34.85
将乐 117.45 26.73 138 140.19 51.33 34.88
清流 116.81 26.12 138 138.63 51.43 36.40
建宁 116.82 26.85 138 139.37 50.81 35.52
泰宁 117.15 26.92 138 139.93 50.97 35.03
明溪 117.18 26.36 138 139.42 51.47 35.65

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
兰州 103.73 36.03 138 130.80 34.80 37.75
永登 103.25 36.73 138 130.76 33.98 37.38
榆中 104.09 35.87 138 131.08 35.16 37.65
永昌 101.94 38.23 138 130.36 32.05 36.77
皋兰 103.97 36.32 138 131.25 34.75 37.28
定西 104.57 35.57 138 131.39 35.69 37.61
会宁 105.08 35.72 138 132.04 35.92 37.08
礻西 104.61 34.98 138 131.02 36.15 38.19
临洮 103.88 35.39 138 130.52 35.36 38.29
靖远 104.71 36.54 138 132.20 35.08 36.53
通渭 105.27 35.24 138 131.92 36.40 37.43
渭源 104.19 35.17 138 130.70 35.73 38.30
平凉 106.68 35.51 138 133.67 37.13 36.07
灵台 107.61 35.1 138 134.43 38.05 35.75
华亭 106.65 35.21 138 133.42 37.34 36.40
静宁 105.73 35.51 138 132.61 36.51 36.81
泾川 107.38 35.31 138 134.32 37.74 35.72
崇信 107.05 35.27 138 133.92 37.55 36.02
庄浪 106.06 35.2 138 132.76 36.96 36.87
庆阳 107.88 36.03 138 135.40 37.49 34.60
华池 108 36.44 138 135.81 37.25 34.11
庄宁 108.43 35.5 138 135.66 38.26 34.68
镇源 107.22 35.7 138 134.41 37.33 35.46
环县 107.33 36.57 138 135.13 36.73 34.51
合水 108.02 35.81 138 135.41 37.75 34.71
宁县 107.94 35.17 138 134.86 38.20 35.41
天水 105.69 34.6 138 131.92 37.16 37.77
徽县 106.11 33.78 138 131.78 38.04 38.30
礼县 105.15 34.22 138 131.05 37.07 38.58
武山 104.88 34.69 138 131.10 36.54 38.29
秦安 105.69 34.89 138 132.13 36.94 37.47
清水 106.12 34.73 138 132.49 37.35 37.30
两当 106.28 33.9 138 132.06 38.07 38.04
西和 105.28 34.02 138 131.05 37.30 38.69
甘谷 105.35 34.7 138 131.62 36.85 37.92
漳县 104.48 34.87 138 130.80 36.14 38.40
张家川 106.23 35 138 132.80 37.22 36.94
武都 104.94 33.43 138 130.24 37.49 39.57
宕昌 104.38 34.06 138 130.11 36.65 39.32
康县 105.58 33.33 138 130.86 38.01 39.19
成县 105.7 33.75 138 131.31 37.79 38.65
文县 104.7 32.95 138 129.63 37.66 40.27
临潭 103.35 34.69 138 129.47 35.49 39.40
舟曲 104.38 33.81 138 129.93 36.82 39.58
玛曲 102.04 33.97 138 127.60 35.05 41.07
下河 102.46 35.21 138 128.91 34.51 39.48
卓尼 103.54 34.61 138 129.61 35.68 39.35
迭部 103.23 34.08 138 128.91 35.83 40.13
碌曲 102.5 34.6 138 128.52 34.95 40.09
临夏 103.22 35.62 138 129.98 34.75 38.53
永靖 103.34 35.97 138 130.35 34.58 38.08
和政 103.31 35.43 138 129.95 34.94 38.66
康乐 103.68 35.39 138 130.31 35.22 38.44
广河 103.54 35.46 138 130.21 35.08 38.46
东乡 103.39 35.68 138 130.20 34.82 38.34
岷县 104.04 34.41 138 130.00 36.16 39.20
积石山 102.85 35.74 138 129.68 34.41 38.66
武威 102.61 37.94 138 130.88 32.70 36.61
民勤 103.08 38.62 138 131.80 32.51 35.62
古浪 102.86 37.43 138 130.81 33.22 36.94
景泰 104.05 37.14 138 131.89 34.21 36.40
天祝 102.84 37.24 138 130.67 33.34 37.15
张掖 100.46 38.93 138 129.27 30.60 37.03
民乐 100.85 38.43 138 129.36 31.20 37.28
临泽 100.17 39.14 138 129.11 30.27 37.00
山丹 101.19 38.79 138 129.93 31.17 36.70
高台 99.84 39.14 138 128.77 30.05 37.21
肃南 99.57 38.86 138 128.34 30.06 37.65
玉门 97.58 39.81 138 126.93 28.12 37.88
酒泉 98.5 39.71 138 127.78 28.79 37.45
敦煌 94.71 40.13 138 124.38 26.00 39.13
金塔 98.92 39.97 138 128.34 28.89 36.95
安西 95.77 40.51 138 125.59 26.48 38.19
阿克塞 94.25 38.46 138 123.01 26.68 41.04
肃北 94.89 39.49 138 124.19 26.51 39.67

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
广州 113.23 23.16 138 130.44 51.15 44.40
花县 113.19 23.4 138 130.67 50.94 44.12
新十 114.2 24.09 138 132.78 51.20 42.07
增城 113.81 23.13 138 131.17 51.63 43.81
从化 113.55 23.57 138 131.33 51.10 43.49
龙门 114.25 23.75 138 132.47 51.50 42.47
番禺 113.36 22.95 138 130.37 51.41 44.55
海口 110.35 20.02 138 123.16 50.85 51.86
汕头 116.69 23.39 138 135.50 53.62 40.04
洪江 110.38 21.2 138 124.65 50.13 50.08
茂名 110.88 21.68 138 125.80 50.25 48.91
佛山 113.11 23.05 138 130.16 51.14 44.69
江门 113.06 22.61 138 129.58 51.42 45.36
深圳 114.07 22.62 138 130.92 52.22 44.23
宝安 113.85 22.58 138 130.58 52.07 44.53
珠海 113.52 22.3 138 129.81 52.01 45.30
韶关 113.62 24.84 138 132.83 50.19 41.72
曲江 113.58 24.68 138 132.60 50.28 41.98
乐昌 113.35 25.14 138 132.79 49.75 41.63
仁化 113.73 25.11 138 133.26 50.06 41.25
南雄 114.33 25.14 138 134.10 50.48 40.55
始兴 114.08 24.78 138 133.38 50.58 41.29
翁源 114.13 24.36 138 132.99 50.94 41.79
佛岗 113.52 23.86 138 131.62 50.86 43.13
英德 113.38 24.17 138 131.78 50.52 42.87
清远 113.01 23.7 138 130.77 50.58 43.90
阳山 112.65 24.48 138 131.17 49.72 43.24
连县 112.4 24.77 138 131.17 49.31 43.12
连山 112.07 24.59 138 130.56 49.19 43.70
连南 112.28 24.73 138 130.97 49.25 43.30
乳源 113.28 24.77 138 132.30 49.98 42.19
惠州 114.4 23.09 138 131.91 52.12 43.20
惠阳 114.4 23.09 138 131.91 52.12 43.20
博罗 114.28 23.18 138 131.86 51.96 43.21
河源 114.68 23.73 138 133.03 51.85 42.00
连平 114.48 24.39 138 133.50 51.18 41.35
和平 114.89 24.45 138 134.12 51.44 40.80
龙川 115.25 24.09 138 134.23 51.99 40.86
紫金 115.18 23.64 138 133.62 52.30 41.54
惠东 114.7 22.97 138 132.18 52.45 43.02
东莞 113.75 23.04 138 130.98 51.65 44.00
梅州 116.1 24.55 138 135.95 52.25 39.23
梅县 116.1 24.55 138 135.95 52.25 39.23
平远 117.9 24.59 138 138.67 53.47 36.91
蕉岭 116.18 24.66 138 136.18 52.21 38.99
大埔 116.7 24.34 138 136.59 52.85 38.77
丰顺 116.18 23.78 138 135.20 52.93 40.15
五华 115.75 23.93 138 134.75 52.49 40.47
兴宁 115.75 24.15 138 135.00 52.32 40.18
潮州 116.63 23.68 138 135.75 53.34 39.72
澄海 116.8 23.48 138 135.77 53.63 39.78
潮安 116.63 23.68 138 135.75 53.34 39.72
饶平 117.01 23.7 138 136.33 53.60 39.21
南澳 117.03 23.44 138 136.07 53.83 39.54
潮阳 116.61 23.27 138 135.25 53.66 40.30
惠来 116.29 23.07 138 134.54 53.58 40.97
陆丰 117.64 22.95 138 136.42 54.67 39.41
海丰 117.33 22.98 138 135.98 54.42 39.77
普宁 116.17 23.29 138 134.63 53.32 40.82
揭西 115.82 23.45 138 134.31 52.93 41.03
揭阳 116.35 23.55 138 135.19 53.24 40.25
南海 113.11 23.05 138 130.16 51.14 44.69
三水 112.89 23.18 138 130.03 50.87 44.74
顺德 113.24 22.84 138 130.08 51.39 44.84
中山 113.38 22.52 138 129.89 51.74 45.14
斗门 113.25 22.2 138 129.34 51.87 45.73
新会 113.02 22.52 138 129.42 51.45 45.53
鹤山 112.94 22.76 138 129.60 51.21 45.27
开平 112.68 22.36 138 128.80 51.29 46.11
台山 112.78 22.27 138 128.82 51.43 46.14
恩平 112.29 22.21 138 128.13 51.07 46.74
高明 112.76 21.71 138 128.12 51.81 46.96
廉江 110.27 21.63 138 125.04 49.76 49.56
化州 110.59 21.64 138 125.42 50.03 49.25
高州 110.83 21.95 138 126.06 50.03 48.57
信宜 110.9 22.36 138 126.63 49.81 47.92
阳春 111.78 22.16 138 127.45 50.68 47.33
阳江 111.95 21.85 138 127.29 51.04 47.60
电白 110.99 21.52 138 125.74 50.45 49.03
吴川 110.78 21.43 138 125.39 50.33 49.37
徐闻 110.17 20.34 138 123.36 50.49 51.55
海康 110.07 20.91 138 123.95 50.05 50.80
遂溪 110.24 21.39 138 124.72 49.89 49.94
肇庆 112.44 23.05 138 129.31 50.60 45.40
高要 112.44 23.05 138 129.31 50.60 45.40
怀集 112.18 23.93 138 129.97 49.76 44.46
广宁 112.43 23.14 138 129.40 50.53 45.28
四会 112.68 23.36 138 129.97 50.57 44.72
新兴 112.2 22.68 138 128.58 50.67 46.16
云浮 112.02 22.93 138 128.64 50.34 46.00
罗定 111.56 22.77 138 127.89 50.08 46.69
郁南 111.51 23.23 138 128.36 49.72 46.10
德庆 111.75 23.15 138 128.56 49.97 45.97
封开 111.48 23.45 138 128.57 49.54 45.83

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
南宁 108.33 22.84 138 124.27 47.32 49.61
柳州 109.4 24.33 138 127.08 47.23 46.63
桂林 110.28 25.29 138 129.11 47.28 44.55
梧州 111.34 23.51 138 128.47 49.38 45.89
凭祥 106.75 22.11 138 121.81 46.39 51.93
邕宁 108.49 22.74 138 124.33 47.52 49.61
武鸣 108.27 23.17 138 124.57 47.05 49.21
马山 108.2 23.73 138 125.09 46.64 48.51
上林 108.59 23.44 138 125.21 47.15 48.56
宾阳 108.8 23.22 138 125.20 47.47 48.67
横县 109.2 22.69 138 125.06 48.16 49.05
扶绥 107.92 22.65 138 123.62 47.08 50.22
崇左 107.37 22.42 138 122.79 46.75 51.00
宁明 107.08 22.12 138 122.16 46.67 51.65
龙州 106.84 22.36 138 122.18 46.32 51.52
大新 107.21 22.85 138 123.09 46.34 50.54
天等 107.12 23.08 138 123.25 46.12 50.30
隆安 107.68 23.18 138 123.94 46.54 49.70
河池 108.06 24.7 138 125.96 45.89 47.34
环江 108.26 24.83 138 126.32 45.96 46.99
罗城 108.9 24.79 138 126.99 46.51 46.48
宜山 108.64 24.47 138 126.36 46.52 47.13
东兰 107.36 24.53 138 125.03 45.41 48.16
凤山 107.05 24.55 138 124.72 45.14 48.39
天峨 107.16 25.01 138 125.30 44.94 47.70
南丹 107.54 24.98 138 125.68 45.27 47.42
都安 108.09 23.94 138 125.20 46.41 48.32
巴马 107.25 24.15 138 124.52 45.57 48.75
合山 108.89 23.82 138 125.95 47.15 47.78
柳城 109.24 24.67 138 127.25 46.87 46.33
融安 109.37 24.24 138 126.95 47.27 46.78
鹿寨 109.74 24.49 138 127.64 47.40 46.11
象州 109.7 23.98 138 127.05 47.72 46.82
武宜 109.66 23.6 138 126.59 47.94 47.38
柳江 109.34 24.27 138 126.94 47.23 46.77
来宾 109.24 23.76 138 126.28 47.49 47.54
忻城 108.66 24.07 138 125.96 46.80 47.65
融水 109.24 25.07 138 127.67 46.60 45.81
三江 109.58 25.8 138 128.81 46.36 44.55
金秀 110.18 24.14 138 127.78 48.00 46.16
临桂 110.22 25.22 138 128.97 47.28 44.70
灵川 110.33 25.42 138 129.31 47.22 44.34
兴安 110.66 25.6 138 129.89 47.35 43.79
资源 110.66 26.03 138 130.32 47.04 43.24
全州 111.06 25.96 138 130.74 47.40 42.94
灌阳 111.14 25.49 138 130.36 47.80 43.46
恭城 110.81 24.85 138 129.29 48.01 44.62
平乐 110.66 24.64 138 128.88 48.04 45.04
荔浦 110.38 24.51 138 128.41 47.90 45.48
永福 109.98 24.99 138 128.44 47.25 45.23
龙胜 110.02 25.78 138 129.31 46.72 44.17
苍悟 111.22 23.51 138 128.32 49.28 46.01
钟山 111.3 24.53 138 129.54 48.62 44.55
富川 110.26 24.83 138 128.61 47.58 45.17
贺县 111.54 24.44 138 129.74 48.88 44.43
岑溪 111 22.95 138 127.43 49.49 46.99
藤县 110.9 23.36 138 127.77 49.13 46.53
蒙山 110.54 24.22 138 128.29 48.24 45.71
昭平 110.8 24.18 138 128.55 48.47 45.51
玉林 110.14 22.64 138 126.06 48.98 48.25
桂平 110.07 23.38 138 126.82 48.43 47.29
平南 110.4 23.55 138 127.39 48.59 46.75
容县 110.53 22.87 138 126.78 49.16 47.56
北流 110.33 22.71 138 126.36 49.10 47.97
陆川 110.25 22.33 138 125.83 49.28 48.58
博白 109.98 22.27 138 125.46 49.09 48.92
贵县 109.6 23.11 138 125.98 48.22 48.10
北海 109.12 21.49 138 123.59 48.85 50.81
钦州 108.61 21.96 138 123.58 48.11 50.59
灵山 109.29 22.44 138 124.87 48.39 49.31
浦北 109.56 22.27 138 124.98 48.73 49.31
合浦 109.2 21.33 138 123.49 49.02 50.97
上思 107.98 22.16 138 123.14 47.44 50.85
防城 108.35 21.78 138 123.10 48.00 51.07
百色 106.62 23.91 138 123.60 45.18 49.59
凌云 106.55 24.35 138 123.99 44.85 49.06
乐业 106.56 24.78 138 124.43 44.59 48.49
田阳 106.9 23.75 138 123.73 45.52 49.57
田东 107.12 23.62 138 123.82 45.79 49.57
平果 107.59 23.33 138 124.01 46.37 49.57
德保 106.6 23.34 138 122.99 45.52 50.37
靖西 106.41 23.15 138 122.59 45.47 50.78
那坡 105.85 23.42 138 122.31 44.82 50.85
西林 105.08 24.51 138 122.65 43.50 50.01
田林 106.24 24.31 138 123.62 44.61 49.36
隆林 105.34 24.8 138 123.20 43.54 49.43

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
贵阳 106.71 26.57 138 126.35 43.55 46.08
六盘水 104.82 26.58 138 124.38 42.01 47.57
水城 104.82 26.58 138 124.38 42.01 47.57
盘县 104.64 25.81 138 123.48 42.33 48.67
六枝 105.47 26.21 138 124.70 42.77 47.53
遵义 106.9 27.7 138 127.62 42.94 44.53
绥阳 107.19 27.95 138 128.17 43.00 43.99
道真 107.6 28.89 138 129.47 42.65 42.52
凤冈 107.72 27.97 138 128.77 43.39 43.52
余庆 107.88 27.22 138 128.25 44.04 44.29
赤水 105.69 28.57 138 127.10 41.41 44.47
桐梓 106.8 28.16 138 127.93 42.55 44.06
正安 107.43 28.56 138 128.99 42.76 43.06
务川 107.87 28.54 138 129.46 43.10 42.71
湄潭 107.5 27.76 138 128.33 43.37 43.96
仁怀 106.41 27.81 138 127.19 42.48 44.80
习水 106.2 28.33 138 127.43 41.97 44.35
铜仁 109.21 27.73 138 130.26 44.70 42.49
玉屏 108.91 27.24 138 129.44 44.82 43.36
思南 108.23 27.94 138 129.32 43.80 43.11
德江 108.13 28.27 138 129.51 43.49 42.80
万山 109.2 27.52 138 130.05 44.84 42.76
江口 108.82 27.68 138 129.76 44.44 42.91
师阡 108.24 27.52 138 128.94 44.11 43.61
印江 108.41 28.02 138 129.60 43.88 42.86
沿河 108.48 28.57 138 130.18 43.54 42.14
松桃 109.18 28.17 138 130.63 44.36 41.99
毕节 105.29 27.32 138 125.55 41.92 46.29
黔西 106.04 27.03 138 126.07 42.71 46.05
织金 105.76 26.66 138 125.43 42.72 46.74
赫章 104.71 27.13 138 124.78 41.57 46.97
大方 105.61 27.16 138 125.74 42.28 46.24
金沙 106.22 27.46 138 126.66 42.57 45.38
钠雍 105.38 26.77 138 125.14 42.34 46.90
威宁 104.28 26.87 138 124.11 41.38 47.61
安顺 105.92 26.25 138 125.21 43.12 47.12
息烽 106.73 27.1 138 126.87 43.21 45.41
清镇 106.46 26.56 138 126.07 43.35 46.30
普定 105.75 26.32 138 125.10 42.93 47.17
开阳 106.95 27.06 138 127.08 43.41 45.28
修文 106.59 26.84 138 126.48 43.27 45.84
平坝 106.26 26.42 138 125.73 43.28 46.64
镇宁 105.75 26.08 138 124.87 43.09 47.47
紫云 106.06 25.75 138 124.87 43.55 47.64
关岭 105.62 25.94 138 124.60 43.07 47.75
兴义 104.91 25.1 138 123.06 43.00 49.37
普安 104.96 25.79 138 123.78 42.61 48.45
贞丰 105.63 25.39 138 124.08 43.42 48.44
望谟 106.09 25.17 138 124.33 43.95 48.36
册亭 105.79 25 138 123.86 43.80 48.82
安龙 105.49 25.11 138 123.66 43.48 48.91
兴仁 105.18 25.44 138 123.67 43.02 48.73
晴龙 105.21 25.83 138 124.07 42.80 48.21
凯里 107.97 26.59 138 127.75 44.54 44.99
施秉 108.11 27.03 138 128.33 44.35 44.33
镇远 108.41 27.06 138 128.70 44.56 44.03
天柱 109.2 26.89 138 129.44 45.29 43.53
剑河 108.58 26.64 138 128.49 44.99 44.40
黎平 109.14 26.24 138 128.74 45.71 44.40
从江 108.9 25.76 138 127.98 45.85 45.22
麻江 107.58 26.49 138 127.22 44.30 45.45
黄平 107.89 26.89 138 127.95 44.27 44.69
三穗 108.68 26.98 138 128.93 44.83 43.89
岑巩 108.72 27.21 138 129.20 44.70 43.57
锦屏 109.18 26.7 138 129.24 45.41 43.79
台江 108.32 26.68 138 128.23 44.76 44.58
榕江 108.5 25.94 138 127.71 45.41 45.35
雷山 108.07 26.38 138 127.66 44.76 45.17
丹寨 107.79 26.21 138 127.18 44.66 45.63
都匀 107.53 26.72 138 127.39 44.10 45.21
贵定 107.22 26.58 138 126.91 43.95 45.65
瓮安 107.48 27.08 138 127.68 43.82 44.81
平塘 107.55 25.83 138 126.54 44.72 46.31
长顺 106.45 26.03 138 125.55 43.69 46.97
惠水 106.66 26.14 138 125.88 43.79 46.66
荔波 107.88 25.42 138 126.50 45.26 46.56
福泉 107.51 26.7 138 127.35 44.10 45.25
独山 107.54 25.84 138 126.54 44.70 46.31
罗甸 106.74 25.43 138 125.27 44.32 47.50
龙里 106.98 26.46 138 126.54 43.84 46.00
三都 107.86 26 138 127.05 44.85 45.83

地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
海口 110.35 20.02 138 123.16 50.85 51.86
琼山 110.33 19.98 138 123.09 50.86 51.94
文昌 110.72 19.61 138 123.06 51.44 52.14
定安 110.31 19.68 138 122.69 51.03 52.42
琼海 110.46 19.25 138 122.30 51.42 52.94
万宁 110.39 18.8 138 121.64 51.63 53.70
